Zutatenliste
| YT01 reines Eisen, chemische Hauptzusammensetzung, nicht größer als | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Produktstatus: Quadratischer Billet-Rundstab | ||||||||||||
| Die chemische Hauptzusammensetzung von reinem Eisen YT2 beträgt nicht mehr als % | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Produktstatus: Quadratischer Billet | ||||||||||||
| Die chemische Hauptzusammensetzung von reinem Eisen YT3 % darf nicht größer sein | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Produktstatus: Quadratischer Billet | ||||||||||||
| Die chemische Hauptzusammensetzung von hochreinem Eisen beträgt nicht mehr als % | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Produktstatus: Quadratischer Billet | ||||||||||||
| Die chemische Hauptzusammensetzung von ultrahochreinem Eisen (Elektrolytblech) beträgt %, nicht mehr als % | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Als | Bi | Pb | Sn | Te | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Produktstatus: Blattförmig | ||||||||||||
| Die chemische Hauptzusammensetzung der kaltgewalzten reinen Eisenplatte DT4C beträgt %, nicht mehr als | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Produktstatus: Stahlplatte mit einer Dicke von 2,5 mm-6mm | ||||||||||||
| Die chemische Hauptzusammensetzung von DT4C reinem Eisen beträgt %, nicht mehr als | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Produktstatus: Rundstahl mit einem Durchmesser von 22 mm-100mm, Stahlknüppel | ||||||||||||
| DT4 chemische Hauptzusammensetzung von reinem Eisen, nicht größer als | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Produktstatus: Rundstab | ||||||||||||
Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass Beilun Metals Reineisen einer der ersten Händler in China ist, der Reineisen entwickelt hat. Wir betreiben die YT- und DT-Serie aus reinem Eisen seit über 10 Jahren und haben im In- und Ausland einhelliges Lob erhalten.

